Beschreibung
Geprüfter Versandrückläufer in sehr gutem Zustand zum Top-Preis – mit 24 Monaten Gewährleistung. Der Artikel kann möglicherweise geringfügig benutzt worden sein und daher Gebrauchsspuren sowie kleine Schönheitsmängel aufweisen.
Der Artikel ist in der Regel nicht mehr original verpackt. Der Artikel ist voll funktionsfähig und alle funktionsrelevanten Zubehörteile sind vollständig.• 4-Takt Power Engine Motor
• 5-Gang Schaltung manuell
• Kompakte Bauart nur 700mm breit
• Neigung max. 10°
• 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
• Luftbereifung
• 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
• Fuß-/Parkbremse
• Elektrostart und Reversierstart
• Reinigungsanschluss
• Zuschaltbares Mähwerk
• Lasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis 3.000 m²
| Akkuleistung: | (-) Wh |
|---|---|
| Akkuspannung: | 12 |
| Akkutyp: | Trockenbatterie |
| Antrieb: | Ja |
| Anzahl Vorwärtsgänge: | 4 |
| Anzahl der Akkus: | 1 Stk. |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 4,6 km/h |
| Batteriekapazität: | 7,2 Ah |
| CO2: | (-) g/kWh |
| Gangschaltung: | Ja |
| Geschwindigkeit Rückwärtsgang: | 2,3 km/h |
| Geschwindigkeit Vorwärtsgänge: | 2,2 km/h |
| Herstellerproduktbezeichnung: | GAR 601 |
| Hubraum: | 196 cm³ |
| Höhenverstellbarer Führungsholm: | Nein |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Ladegerät Aufnahmeleistung: | (-) W |
| Ladegerät Ausgangsspannung: | (-) V |
| Ladegerät Ausgangsstrom: | (-) A |
| Ladegerät Frequenz: | 50 Hz |
| Ladegerät Netzanschluss: | (-) V |
| Ladegerät Schutzklasse: | II |
| Motor: | 4-Takt, luftgekühlt |
| Motorleistung (PS): | 6,5 PS |
| Motorleistung (kw): | 4,8 kW |
| Mähleistung: | 3000 m² |
| Nenndrehzahl: | 3000 1/min |
| Raddurchmesser hinten: | 330 m |
| Raddurchmesser vorne: | 254 m |
| Reinigungsfunktion: | Ja |
| Rückwärtsgang: | Ja |
| Schadstoffklasse: | Euro V |
| Schalldruckpegel Lpa: | (-) dB |
| Schallleistungspegel (garantiert) Lwa: | 98 dB |
| Schallleistungspegel (gemessen) Lwa: | 97,39 dB |
| Schnittbreite: | 610 m |
| Schnitthöhe: | 35 – 75 m |
| Schnittstufen: | 5 |
| Schwingungsemissionswert ah: | (-) m/s² |
| Startsystem: | Reversierstart |
| Tankinhalt: | 1,2 l |
| Verpackungsinhalt: | 1 Stk. |
| Volumen Grasfangkorb: | 150 L |
| Ölfüllmenge: | 0,6 l |
Technische Daten
| Herstellerproduktbezeichnung: | GAR 601 | |
| Marke: | Güde | |
| Länge: | 1790 mm | |
| Breite: | 720 mm | |
| Höhe: | 1050 mm |
Logistische Daten
| Nettogewicht: | 115,2 kg | |
| Bruttogewicht: | 137,60kg | |
| Zolltarifnr: | 84331151 | |
| GTIN: | 4015671319166 |







