Beschreibung
Geprüfter Versandrückläufer in sehr gutem Zustand zum Top-Preis – mit 24 Monaten Gewährleistung. Der Artikel kann möglicherweise geringfügig benutzt worden sein und daher Gebrauchsspuren sowie kleine Schönheitsmängel aufweisen.
Der Artikel ist in der Regel nicht mehr original verpackt. Der Artikel ist voll funktionsfähig und alle funktionsrelevanten Zubehörteile sind vollständig.
• automatische Fliehkraftkupplung
• Bedienelemente kompakt im Handgriff
• Primer Pumpe zur Starterleichterung•Wirbelblatt (8 Zähne)
• Sternblatt (4 Zähne)
• Fadenspule mit Tippautomatik
• Schnittbreite Fadenspule/Messer: 440/255 mm
• komfortables Tragegurtsystem
• vibrationsarmer Zweihand-Multifunktionsgriff
• starre Welle
Einsatzgebiet: Für Arbeiten in durchwachsenem Gelände wie z.B. an Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp.
Optionales Zubehör:
• #94035 Ersatzspule RT 2x 2,8m Ø2,4 mm
• #95194 Sternblatt 255/3Z
• #95142 Sternblatt 255/4Z
• #94034 Wirbelblatt 255/8Z
| CO2: | 1319 g/kWh |
|---|---|
| Durchmesser Faden: | 2,4 mm |
| Herstellerproduktbezeichnung: | GFS 52.3 |
| Hubraum: | 52 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin 40:1 |
| Länge Faden: | 300 cm |
| Messerblatt: | 4;8 |
| Motor: | 2-Takt, luftgekühlt |
| Motorleistung (PS): | 2,0 PS |
| Motorleistung (kw): | 1,45 kW |
| Nenndrehzahl: | 9500 U/min |
| Schadstoffklasse: | Euro 5 |
| Schalldruckpegel Lpa: | 83,4 dB |
| Schallleistungspegel (gaemessen) Lwa: | 108 dB |
| Schallleistungspegel (garantiert) Lwa: | 112 dB |
| Schnittbreite Faden: | 440 mm |
| Schnittbreite Messerblatt: | 255 mm |
| Schwingungsemissionswert ah: | 6,56 m/s² |
| Startsystem: | Reversierstart |
| Tankinhalt: | 1,2 l |
| Verpackungsinhalt: | 1 Stk. |
Technische Daten
| Herstellerproduktbezeichnung: | GFS 52.3 | |
| Marke: | Güde | |
| Länge: | 1870 mm | |
| Breite: | 670 mm | |
| Höhe: | 380 mm |
Logistische Daten
| Nettogewicht: | 9,1 kg | |
| Bruttogewicht: | 10,90 kg | |
| Zolltarifnr: | 84678900 | |
| GTIN: | 4015671341488 |







