Beschreibung
Geprüfter Versandrückläufer in sehr gutem Zustand zum Top-Preis – mit 24 Monaten Gewährleistung. Der Artikel kann möglicherweise geringfügig benutzt worden sein und daher Gebrauchsspuren sowie kleine Schönheitsmängel aufweisen.
Der Artikel ist in der Regel nicht mehr original verpackt. Der Artikel ist voll funktionsfähig und alle funktionsrelevanten Zubehörteile sind vollständig.
• stabile Gußausführung
• 10-fach kugelgelagerte Sägebandführung
• professioneller Schnellspann-Schraubstock mit Exzenterspannsystem
• Werkstückanschlag
• hochwertiges Bi-Metall-Sägeband
• Kühlmitteleinrichtung
• automatische Endabschaltung
• Spänebürste
• schwenkbarer Sägebügel -45° bis +45°.
Optionales Zubehör:
• # 1803 Sägeband Bi-Metall 2360x20x0,9×4/6Z/“
• # 1805 Sägeband Bi-Metall 2360x20x0,9×8/12Z/“
| Anschlusskabel Länge: | 1,8 m |
|---|---|
| Bandgeschwindigkeit: | 24-82 m/min |
| BreitedesSägebands: | 20 mm |
| Frequenz: | 50,Hz |
| Herstellerproduktbezeichnung: | MBS 220 |
| Kabelart: | H05VV-F |
| LängedesSägebands: | 2360 mm |
| Motordrehzahl: | 1450,U/min |
| Motorleistung: | 1100 W |
| Netzanschluss: | 400 V |
| Netzstecker: | Industriestecker CEE 32, |
| Schallleistungspegel (garantiert) Lwa: | 95 dB |
| Schnittleistung Rechteck bei 45°: | 205×115 mm |
| Schnittleistung Rechteck bei 90°: | 205 x215 mm |
| Schnittleistung Rund bei 45°: | 135 mm |
| Schnittleistung Rund bei 90°: | 205,mm |
| Schutzart: | IP23 |
| Schutzklasse: | I |
| Schwenkbereich Maschinenkopf: | -45-45 ° |
| Stärke des Sägebands: | 0,9 mm |
| Verpackungsinhalt: | 1 Stk. |
Technische Daten
| Herstellerproduktbezeichnung: | MBS 220 | |
| Marke: | Güde | |
| Länge: | 1175 mm | |
| Breite: | 625 mm | |
| Höhe: | 1270 mm |
Logistische Daten
| Nettogewicht: | 165,5 kg | |
| Bruttogewicht: | 198,80 kg | |
| Zolltarifnr: | 84615019 | |
| GTIN: | 4015671341518 |







