Beschreibung
Geprüfter Versandrückläufer in sehr gutem Zustand zum Top-Preis – mit 24 Monaten Gewährleistung. Der Artikel kann möglicherweise geringfügig benutzt worden sein und daher Gebrauchsspuren sowie kleine Schönheitsmängel aufweisen.
Der Artikel ist in der Regel nicht mehr original verpackt. Der Artikel ist voll funktionsfähig und alle funktionsrelevanten Zubehörteile sind vollständig.
Der Güde Rasenmäher BIG WHEELER 554.2 R ist der perfekte Begleiter für mittelgroße und große Rasenflächen bis zu 2.200 m². Ausgestattet mit einem leistungsstarken 4-Takt Power-Engine Motor, bietet dieser Mäher Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Der ergonomisch geformte Fahrgriff und die 6-fache Schnitthöhenverstellung ermöglichen eine komfortable und präzise Handhabung. Der 65 Liter große Grasfangsack reduziert die Notwendigkeit häufiger Entleerungen, während die kugelgelagerten 200mm Räder vorne und 300mm hinten eine gute Manövrierbarkeit sicherstellen.
| Antrieb: | Ja |
|---|---|
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 3,6 km/h |
| CO2: | (-) g/kWh |
| Hubraum: | 196 cm³ |
| Höhenverstellbarer Führungsholm: | Ja |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Motor: | 4-Takt |
| Motorleistung (PS): | 4,8 PS |
| Motorleistung (kw): | 3,5 kW |
| Mähleistung: | 2200 m² |
| Nenndrehzahl: | 2900 1/min |
| Raddurchmesser hinten: | 300 m |
| Raddurchmesser vorne: | 200 m |
| Reinigungsfunktion: | Nein |
| Schadstoffklasse: | Euro V |
| Schalldruckpegel Lpa: | 77,61 dB |
| Schallleistungspegel (garantiert) Lwa: | 98 dB |
| Schallleistungspegel (gemessen) Lwa: | 96,75 dB |
| Schnittbreite: | 550 m |
| Schnitthöhe: | 25 – 75 m |
| Schnittstufen: | 6 |
| Schwingungsemissionswert ah: | 6,831 m/s² |
| Startsystem: | Reversierstart |
| Tankinhalt: | 1,3 l |
| Verpackungsinhalt: | 1 Stk. |
| Volumen Grasfangkorb: | 65 L |
| Ölfüllmenge: | 0,6 l |
Technische Daten
| Marke: | Güde | |
| Länge: | 1545 mm | |
| Breite: | 585 mm | |
| Höhe: | 1016 mm |
Logistische Daten
| Nettogewicht: | 33,7 kg | |
| Bruttogewicht: | 37,40 kg | |
| Zolltarifnr: | 84331190 | |
| GTIN: | 4015671993113 |







